Ekonomi
SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||||||||||||||||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||||||||||||||||||||
Uyum Durumu Company Compliance Status | Açıklama Explanation | Açıklama Explanation | Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı) Report Information on Publicly Disclosed Information (Page number, menu name on the website) | Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı) Report Information on Publicly Disclosed Information (Page number, menu name on the website) | |||||||||||||||||||||||
Evet Yes | Evet Yes | Kısmen Partial | Kısmen Partial | Hayır No | Hayır No | İlgisiz Not Applicable | İlgisiz Not Applicable | ||||||||||||||||||||
oda_SustainabilityComplianceReportAbstract| |
| ||||||||||||||||||||||||||
oda_GeneralPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
oda_StrategyPolicyGoalsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
oda_EsgIssuesRisksOpportunitiesDeterminedByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| x | |||||||||||||||||||||||||
oda_EsgPoliciesCreatedDisclosedToPublicByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| x | |||||||||||||||||||||||||
oda_ShortAndLongTermTargetsSetWithinTheScopeOfEsgPoliciesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
|
Öne Çıkan Videolar
Başa dön tuşu
|