Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 50,1 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 50.088.502.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.230.391.556-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 3 | 42.65 | 44.00 | 43.01 | 45,553,661,000 | 1409 |
| 4 | 43.00 | 43.20 | 43.18 | 179,000,000 | 6 |
| 5 | 43.00 | 43.20 | 43.12 | 234,000,000 | 5 |
| 6 | 43.00 | 43.15 | 43.14 | 995,770,000 | 11 |
| 7 | 43.00 | 43.25 | 43.16 | 380,000,000 | 5 |
| 10 | 43.00 | 43.40 | 43.25 | 454,400,000 | 9 |
| 11 | 43.00 | 43.50 | 43.28 | 250,171,000 | 7 |
| 12 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 200,000,000 | 2 |
| 13 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 100,000,000 | 2 |
| 14 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 100,000,000 | 1 |
| 17 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 200,000,000 | 3 |
| 18 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 270,000,000 | 4 |
| 19 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 10,000,000 | 1 |
| 20 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 30,000,000 | 1 |
| 31 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 50,000,000 | 1 |
| 32 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 160,000,000 | 2 |
| 34 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 2,000,000 | 1 |
| 38 | 43.25 | 43.50 | 43.38 | 150,000,000 | 2 |
| 39 | 43.25 | 43.50 | 43.38 | 150,000,000 | 2 |
| 60 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 30,000,000 | 1 |
| 61 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 80,000,000 | 2 |
| 62 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 52,500,000 | 2 |
| 63 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 25,000,000 | 1 |
| 90 | 42.50 | 42.75 | 42.69 | 130,000,000 | 3 |
| 91 | 42.50 | 42.75 | 42.64 | 66,000,000 | 3 |
| 180 | 42.10 | 42.10 | 42.10 | 50,000,000 | 1 |
| 181 | 42.10 | 42.10 | 42.10 | 70,000,000 | 2 |
| 182 | 42.10 | 42.10 | 42.10 | 50,000,000 | 1 |
| 185 | 42.10 | 42.10 | 42.10 | 66,000,000 | 2 |
| TOPLAM | 50,088,502,000 | 1492 |







